Report: Individuals married with age <= 18 years
Description: individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785
(before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility)
Matches 1 to 50 of 1072 » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | Last Name | First Name | sex | Birth Date | Marriage Date | Death Date | Family ID | age_at_marriage | Living | Tree |
| 1 | I0404 | Andersdatter | Cecilie | F | Abt 1822 | 24 Jan 1822 | F0508 | 0 | 0 | Landis | |
| 2 | I03496 | ||||||||||
| 3 | I0561 | McMinn | Berry Hill (Hicks) | M | 12 May 1880 | 9 Dec 1880 | WFT Est 1897-1970 | F0277 | 0 | 0 | Landis |
| 4 | I27826 | RUARK | PETER A. | M | Mar 1856 | 1 Oct 1856 | F09624 | 0 | 0 | Gynzer | |
| 5 | I19680 | ||||||||||
| 6 | I07238 | HAEGE | LOUIS CARL | M | 15 May 1863 | 13 Jul 1864 | F02525 | 1 | 0 | Gynzer | |
| 7 | I1040 | Lakey | Guy | M | WFT Est 1882-1917 | 27 Jul 1918 | 1962 | F0611 | 1 | 0 | Landis |
| 8 | I0600 | McCullar | James Clifton | M | 20 Feb 1888 | 23 Mar 1889 | 10 Mar 1960 | F0396 | 1 | 0 | Landis |
| 9 | I0056 | Sørensen | Ane Dortea | F | 13 Feb 1883 | ABT. 1884 | 28 Jun 1947 | F0516 | 1 | 0 | Landis |
| 10 | I0666 | McCullar | Ella | F | WFT Est 1868-1897 | 9 Jan 1899 | WFT Est 1890-1979 | F251 | 2 | 0 | StappTree-ForImporti |
| 11 | I1877 | Stapp | Troy "Tab" | M | 17 Feb 1898 | 5 Jul 1900 | 18 Jul 1937 | F0340 | 2 | 0 | Landis |
| 12 | I1619 | Flowers | Mary | F | Abt 1869 | 31 Dec 1872 | F0518 | 3 | 0 | Landis | |
| 13 | I0457 | GREGORY | Elizabeth | F | 1849 | 13 May 1852 | F172 | 3 | 0 | StappTree-ForImporti | |
| 14 | I0190 | SONNENBERG | Frank N. | M | 21 Sep 1899 | 25 Sep 1902 | 19 Jan 1952 | F473 | 3 | 0 | StappTree-ForImporti |
| 15 | I01350 | ||||||||||
| 16 | I0688 | Pollard | Arch | M | WFT Est 1858-1895 | 9 Jan 1899 | WFT Est 1890-1973 | F251 | 4 | 0 | StappTree-ForImporti |
| 17 | I1876 | Stapp | Nettie Frances | F | 17 Jan 1896 | 5 Jul 1900 | 2 Jan 1972 | F0340 | 4 | 0 | Landis |
| 18 | I01984 | ||||||||||
| 19 | I0253 | ||||||||||
| 20 | I1570 | ||||||||||
| 21 | I24712 | PURCELL | JAMES J. | M | 6 Apr 1865 | 6 Apr 1871 | F08574 | 6 | 0 | Gynzer | |
| 22 | I0626 | Still | Della | F | WFT Est 1869-1888 | 8 Jun 1894 | WFT Est 1890-1973 | F0593 | 6 | 0 | Landis |
| 23 | I0056 | Sørensen | Ane Dortea | F | 13 Feb 1883 | 25 Sep 1889 | 28 Jun 1947 | F0338 | 6 | 0 | Landis |
| 24 | I0526 | Alexander | Sarah | F | WFT Est 1799-1823 | ABT. 1830 | WFT Est 1844-1912 | F0693 | 7 | 0 | Landis |
| 25 | I0247 | Hayes | Shirley Elizabeth | F | 1916 | 31 Dec 1923 | 1995 | F0710 | 7 | 0 | Landis |
| 26 | I24545 | HERRIN | ELIZA ALICE | F | 17 Mar 1879 | 22 Apr 1886 | 12 Jun 1954 | F08512 | 7 | 0 | Gynzer |
| 27 | I25433 | PING | MINERVA JANE | F | Oct 1876 | 18 Feb 1883 | 11 May 1968 | F08804 | 7 | 0 | Gynzer |
| 28 | I24907 | RANDOLPH | WILLIAM | M | Abt 1821 | 15 Aug 1828 | Aft 1860 | F09646 | 7 | 0 | Gynzer |
| 29 | I24814 | RUARK | FRANCES (FRANKIE) | F | Abt 1821 | 15 Aug 1828 | Aft 1850 | F09646 | 7 | 0 | Gynzer |
| 30 | I1878 | Stapp | Roy | M | 17 Feb 1898 | 26 Feb 1905 | 9 Oct 1930 | F0463 | 7 | 0 | Landis |
| 31 | I0557 | ||||||||||
| 32 | I30836 | BOOKOUT | GEORGE W. | M | 16 Jan 1875 | Abt 1883 | 28 Apr 1940 | F10671 | 8 | 0 | Gynzer |
| 33 | I05724 | CARSON | DAVID HENRY | M | 1868 | 1876 | 1935 | F02018 | 8 | 0 | Gynzer |
| 34 | I24681 | EDWARDS | NANCY HANNAH | F | 22 Dec 1862 | 11 Sep 1870 | 12 Jun 1934 | F08561 | 8 | 0 | Gynzer |
| 35 | I0188 | GEINES | Esther | F | 1862 | 5 Mar 1870 | F480 | 8 | 0 | StappTree-ForImporti | |
| 36 | I0612 | GROVE | Leslie | M | Nov 1894 | WFT Est 1856-1902 | AFT. 24 May 1945 | F228 | 8 | 0 | StappTree-ForImporti |
| 37 | I0130 | Stapp | Azalea Tabitha | F | Mar 1893 | 16 Feb 1901 | 1931 | F0083 | 8 | 0 | Landis |
| 38 | I10135 | ||||||||||
| 39 | I0200 | Gattis | Tranquilla Susan Elizabeth J | F | Abt 1850 | 11 Jan 1859 | F078 | 9 | 0 | StappTree-ForImporti | |
| 40 | I1034 | McCullar | Martha Estelle | F | 28 Feb 1878 | 24 Nov 1887 | 1870 | F0614 | 9 | 0 | Landis |
| 41 | I1898 | Stapp | Havanna | Oct 1885 | 17 Sep 1894 | F0172 | 9 | 0 | Landis | ||
| 42 | I0341 | Sørensen | Karen | F | 14 Jun 1891 | 26 Dec 1900 | 25 Mar 1969 | F0212 | 9 | 0 | Landis |
| 43 | I27357 | VAN HOOK | JACOB V. JR. | M | Bef 1808 | 11 Nov 1817 | F09455 | 9 | 0 | Gynzer | |
| 44 | I19680 | ||||||||||
| 45 | I01186 | ||||||||||
| 46 | I24704 | NEWMAN | MARTHA ANN | F | Abt 1828 | 24 Nov 1838 | Bef 1880 | F08568 | 10 | 0 | Gynzer |
| 47 | I0201 | SEIFRIED | Philip | M | ABT. 1847 | 3 Aug 1857 | F069 | 10 | 0 | StappTree-ForImporti | |
| 48 | I1912 | Stapp | George | M | Jan 1893 | 12 Apr 1903 | F0175 | 10 | 0 | Landis | |
| 49 | I0812 | Borger | Julia Ann | F | WFT Est 1842-1868 | 29 Jun 1879 | 18 Jan 1938 | F220 | 11 | 0 | StappTree-ForImporti |
| 50 | I22209 | BORGER | JULIA ANN | F | WFT Est 1842-1868 | 29 Jun 1879 | 18 Jan 1938 | F07692 | 11 | 0 | Gynzer |
1 2 3 4 5 ... 22» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
