Report: indivuals ordered by ascending age

         Description: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Matches 601 to 650 of 8110   » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 163» Next»

# Last Name First Name Person ID Birth Date Birth Year Death Date Death Year Age Tree
601 ROMER  Robert  I0186  7 May 1934  1934-05-07  ABT. 1936  1936-00-00  Landis 
602 RUSCHMEIER  ANNE MARIE ELISABETH  I14532  1 Aug 1821  1821-08-01  7 Sep 1823  1823-09-07  Gynzer 
603 RUSCHMEIER  JOHANN ERNST  I14530  10 Jan 1818  1818-01-10  14 Jun 1820  1820-06-14  Gynzer 
604 RUSCHMEIER  KAROLINE MARIA LOUISE  I14536  15 May 1829  1829-05-15  22 Sep 1831  1831-09-22  Gynzer 
605 RUSCHMEIER  KAROLINE MARIE LOUISE  I15587  24 Oct 1837  1837-10-24  17 Jan 1839  1839-01-17  Gynzer 
606 SCHMIDT  A.  I0611  6 Jul 1861  1861-07-06  11 Sep 1863  1863-09-11  Landis 
607 SCHMIDT  Elizabeth Katharina  I3742  26 Dec 1807  1807-12-26  21 Jul 1809  1809-07-21  Landis 
608 SCHMIDT  Elizabeth Magdalena  I3745  30 Oct 1812  1812-10-30  21 Mar 1814  1814-03-21  Landis 
609 SCHNAKE  ANNE MARIE CAROLINE  I14497  4 Apr 1808  1808-04-04  1 Mar 1810  1810-03-01  Gynzer 
610 SCHNAKE  CAROLINE MARIE LOUISE  I17540  11 Jul 1860  1860-07-11  24 Jul 1862  1862-07-24  Gynzer 
611 SCHNAKE  JOHANN ERNST HEINRICH  I09394  29 Jan 1777  1777-01-29  24 Apr 1779  1779-04-24  Gynzer 
612 SCHNAKE  JOHANN HEMANN  I17414  2 Dec 1811  1811-12-02  16 Sep 1813  1813-09-16  Gynzer 
613 SCHNAKE  KAROLINE WILHELMINE LOUISE  I14665  3 Feb 1844  1844-02-03  4 Mar 1846  1846-03-04  Gynzer 
614 STEWART  JOEL F.  I10916  27 Sep 1855  1855-09-27  4 Jun 1857  1857-06-04  Gynzer 
615 SWINFORD  BARBARA JEAN  I21337  22 Oct 1934  1934-10-22  24 Apr 1936  1936-04-24  Gynzer 
616 TERRY  FLORA ETHEL  I10505  1883  1883-00-00  1885  1885-00-00  Gynzer 
617 VOELKEL  JACOB  I12062  4 Aug 1866  1866-08-04  12 Jun 1868  1868-06-12  Gynzer 
618 VOGT  CHRISTIAN LUDWIG  I17321  30 Oct 1880  1880-10-30  29 Jan 1882  1882-01-29  Gynzer 
619 WEST  JOHN  I36329  1620  1620-00-00  1622  1622-00-00  Gynzer 
620 BEDEL  BERYL  I20372  1909  1909-00-00  1912  1912-00-00  Gynzer 
621 BRAMMEIER  FRANK  I11755  1878  1878-00-00  1881  1881-00-00  Gynzer 
622 BRAY  FANNIE LOUISE  I29779  1918  1918-00-00  1921  1921-00-00  Gynzer 
623 BRINK  JOHAN H.  I01645  24 Aug 1883  1883-08-24  24 Aug 1886  1886-08-24  Gynzer 
624 BRINK  JOHANN  I13094  20 Jun 1906  1906-06-20  12 Mar 1909  1909-03-12  Gynzer 
625 BRINK  JOHANN FREDRICH WELHELM  I00043  14 Nov 1792  1792-11-14  10 Aug 1795  1795-08-10  Gynzer 
626 CHAPPELL  GUY E.  I10099  1909  1909-00-00  1912  1912-00-00  Gynzer 
627 DILLAHUNTY  LUCINDA  I18328  15 Apr 1820  1820-04-15  11 Sep 1823  1823-09-11  Gynzer 
628 DILLAHUNTY  NORMAN WESLEY  I18625  9 Nov 1877  1877-11-09  5 Nov 1880  1880-11-05  Gynzer 
629 FIEKER  JOHANN FRIEDERICH LOUIS  I17982  15 Aug 1884  1884-08-15  19 May 1887  1887-05-19  Gynzer 
630 FINKE  EDWARD (J. F. EDUARD)  I00339  14 Feb 1879  1879-02-14  17 Jun 1882  1882-06-17  Gynzer 
631 FRIEMAN  DALE  I23900  29 Apr 1929  1929-04-29  16 Nov 1932  1932-11-16  Gynzer 
632 GERLING  LYDIA WILHELMINA  I03655  2 Apr 1878  1878-04-02  9 Apr 1881  1881-04-09  Gynzer 
633 GREIMANN  KARL FRIEDRICH GOTTLIEB (?)  I12227  21 Jan 1871  1871-01-21  22 Mar 1874  1874-03-22  Gynzer 
634 GREIMANN  MILDRED M. M.  I12317  11 Apr 1908  1908-04-11  25 Oct 1911  1911-10-25  Gynzer 
635 HAKE  WILFRED LEROY  I00120  19 Feb 1918  1918-02-19  1 Nov 1921  1921-11-01  Gynzer 
636 HAZELWOOD  ROY LEE  I09708  18 May 1934  1934-05-18  9 Aug 1937  1937-08-09  Gynzer 
637 HERRIN  EUGENIA  I24569  8 Aug 1871  1871-08-08  5 Oct 1874  1874-10-05  Gynzer 
638 HOFFMAN  ERVIN SAMUEL  I02536  27 May 1908  1908-05-27  26 Jan 1911  1911-01-26  Gynzer 
639 HUECK  JOHANN HERM  I21528  Abt 1759  1759-00-00  1762  1762-00-00  Gynzer 
640 JAGGERS  ARTHUR EDWIN  I21262  21 Aug 1891  1891-08-21  1894  1894-00-00  Gynzer 
641 KAHRE  ANTHONY N.  I03780  19 Nov 1968  1968-11-19  3 Apr 1971  1971-04-03  Gynzer 
642 KRUGHOFF  MARTHA MARIE (MARY)  I03080  10 Apr 1844  1844-04-10  8 Dec 1847  1847-12-08  Gynzer 
643 LEGUERRIER  Jean Baptiste  I36504  1809  1809-00-00  29 Jan 1812  1812-01-29  Gynzer 
644 LUDWIG  LOUISA JULIA  I15670  7 Dec 1868  1868-12-07  27 Aug 1871  1871-08-27  Gynzer 
645 MASCHHOFF  CHARLOTTE WILHELMINA  I13242  26 Mar 1849  1849-03-26  10 Apr 1852  1852-04-10  Gynzer 
646 OWENS  CHLOE ETHEL  I01254  12 Feb 1896  1896-02-12  4 Nov 1899  1899-11-04  Gynzer 
647 PHILIBERT  JOSEPHTE  I11448  13 Dec 1807  1807-12-13  8 May 1810  1810-05-08  Gynzer 
648 QUEREN  EMMA CAROLINA  I00368  10 Nov 1875  1875-11-10  20 Sep 1878  1878-09-20  Gynzer 
649 REUTER  H. THEODORE  I06671  2 Nov 1870  1870-11-02  4 Feb 1873  1873-02-04  Gynzer 
650 RODEN  CELESTIAL  I29360  5 Dec 1888  1888-12-05  27 Jun 1891  1891-06-27  Gynzer 


«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 163» Next»

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013.