Report: All the men in the database sorted on first name
Description: All the men in the database sorted on first name
Matches 8151 to 8200 of 12624 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... 253» Next»
| # | Full Name | Spouse Name | Spouse ID | Birth Date | Birth Place | Marriage Date | Marriage Place | Death Date | Death Place |
| 8151 | HEWITT MICHAEL FREDERICK | Living | I06627 | 18 Jan | England |
19 Apr 1958 | Oakdale, Washington Co., Illinois |
||
| 8152 | CARROLL MICHAEL GALE | Living | I06841 | 16 Aug 1969 | Divorced |
||||
| 8153 | MORROW MICHAEL GLEN | ||||||||
| 8154 | ELY MICHAEL JOHN | Living | I01325 | ||||||
| 8155 | WILSON MICHAEL K. | FOURDE KATE A. | I19881 | 1825 | 1878 | ||||
| 8156 | SCHMIDT MICHAEL L. | KRUEGER SOPHIA | I08351 | 28 Sep 1852 | Romershof, Germany |
20 Jul 1882 | North Prairie Ch., Washington County, IL; Wm. Kleinschmidt officiating, Ch. Schroth and Marie Finke witnesses |
23 Sep 1932 | |
| 8157 | OWENS MICHAEL LYON | ||||||||
| 8158 | STANTON MICHAEL PATRICK | STANGE ELAINE | I11351 | No children; divorced. |
|||||
| 8159 | KERSCH MICHAEL PAUL | ||||||||
| 8160 | SPROUSE MICHAEL R. | ||||||||
| 8161 | KEITH MICHAEL SHAWN | 25 Dec 1974 | 23 Nov 1993 | ||||||
| 8162 | DOWNEY MICHAEL THOMAS | 27 Jul 1953 | 7 Sep 1985 | ||||||
| 8163 | LITTLE MICHAEL TIMOTHY | Living | I19599 | 3 Jun 1967 | |||||
| 8164 | PECK MICHAEL W. | Living | I03968 | ||||||
| 8165 | LE NEUF MICHEL | 1601 | Caen, Lisieux, Normandie, France |
26 Oct 1672 | Trois Rivieres, St. Maurice, Quebec, Canada |
||||
| 8166 | DESROSIERS Michel Germain, dit Dutremble | 24 Mar 1685 | Champlain, Quebec, Canada |
15 Jun 1757 | Rimouski, Rimouski, Quebec, Canada |
||||
| 8167 | MIDDLETON MICKEY | ||||||||
| 8168 | BUFFINGTON MIDDLETON | ||||||||
| 8169 | BALL MIKE | Living | I14169 | Of Orange, Texas. |
|||||
| 8170 | BUJEWSKI MIKE | UNKNOWN ALMA | I17251 | ||||||
| 8171 | KUHN MIKE | Living | I21671 | ||||||
| 8172 | MCCLEARY MIKE | Living | I02885 | 28 Dec 1968 | |||||
| 8173 | MONROE MIKE | ||||||||
| 8174 | SCHLINK MIKE | Living | I02284 | ||||||
| 8175 | SEABORN MIKE | Living | I14958 | ||||||
| 8176 | RASH MIL | ROBBINS MARY ESTER | I27186 | 1842 | 18 Dec 1861 | Rockcastle County, Kentucky |
|||
| 8177 | GREIMANN MILAN WILBUR | SWIGART DONNA | I12621 | 10 Apr 1903 | Kellerton, Ringgold County, Iowa |
24 Aug 1922 | Kellerton, Ringgold County, Iowa |
5 Jul 1975 | Leon, Decatur County, Iowa |
| 8178 | TERRY MILBURN MONROE | OWENS RACHAEL LAVINA | I00750 | 20 Nov 1855 | Little Spring, Madison County, Arkansas; dob may be Jan. 20, 1855. |
10 Apr 1879 | Purdy, Barry County, Missouri. |
24 Jan 1941 | Purdy, Barry Co., Missouri. |
| 8179 | TERRY MILBURN MONROE | BADGETT NANCY CAROLYN | I00753 | 20 Nov 1855 | Little Spring, Madison County, Arkansas; dob may be Jan. 20, 1855. |
24 Jan 1941 | Purdy, Barry Co., Missouri. |
||
| 8180 | MARTINDALE MILES | MCCULLAR ANGELINA | I22223 | WFT Est 1869-1902 | |||||
| 8181 | RAMEY MILES | HILL ELLEN | I22965 | ||||||
| 8182 | KESO MILES (MIKE) WEST | ||||||||
| 8183 | GILLILAND MILES A. | ||||||||
| 8184 | JAGERS MILES T. | 7 Jun 1826 | |||||||
| 8185 | JONES MILLARD | HERRIN JUDITH ELLEN | I00640 | ||||||
| 8186 | UNKNOWN MILLS | ||||||||
| 8187 | BROWN MILO G. | HAKE GLADYS A. | I04464 | 5 Sep 1899 | 5 Mar 1979 | ||||
| 8188 | CLOUSER MILTON | NOWLIN ELLA RODELIA HAPKE | I17218 | 13 Aug 1946 | |||||
| 8189 | CLOUSER MILTON | TRAVILLION BELLE HYLAND | I17217 | ||||||
| 8190 | CURTIS MILTON | TAFT LOVICY | I06200 | ||||||
| 8191 | FOOTE MILTON | ||||||||
| 8192 | HOFMEISTER MILTON | MONROE LOUISE | I24172 | 1943 | |||||
| 8193 | MIZE MILTON | STOGSDILL ELIZABETH | I25560 | 4 Oct 1855 | Pulaski County, Kentucky |
||||
| 8194 | PREST MILTON | PEITHMAN OLIVE | I15373 | ||||||
| 8195 | REYNOLDS MILTON | 1856 | Kentucky |
||||||
| 8196 | SHIELDS MILTON | ||||||||
| 8197 | UNKNOWN MILTON | ||||||||
| 8198 | VAUGHN MILTON CONRAD (MICKEY) SR. | WITHOUSE UNKNOWN | I27592 | ||||||
| 8199 | GILLILAND MILTON D. | BOBBITT ALMIRA | I30375 | 21 Oct 1862 | Pulaski County, Kentucky |
11 Oct 1891 | Somerset, Pulaski County, Kentucky |
31 Jan 1911 | Pulaski County, Kentucky |
| 8200 | HERRIN MILTON FREEMAN | Mar 1859 | Pulaski County, Kentucky (never married) |
«Prev «1 ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... 253» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
