Report: Orphans
Description: People without any parents, ordered according to the last input.
Matches 7501 to 7550 of 11981 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 240» Next»
# | Person ID | first_name | LNPrefix | last_name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | Tree |
7501 | I07985 | GRETGE | GRIESE | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
7502 | I08007 | ANNA ILSABE | CUHLEMANN | 1681 | Eldinghausen | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7503 | I08010 | JOHANN | MEYER | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
7504 | I08011 | DANIEL | BRINCK | Uffeln #7, Westfalen, Prussen. | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7505 | I08012 | WOLBRIG | UNKNOWN | ABT 1620 | Uffeln, Westfalen, Prussen. | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7506 | I08013 | TONNIES (TOENNIES) | GRIESE | 1626 | Elfte 9, Westfalen, Prussen | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7507 | I08019 | GRETE (GRETGE) | SPETMAN | ABT 1650 | Dob may be 1659; Bergkirchen Par., Westfalen, Prussia | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7508 | I08022 | ILSCHE | BRINCKMANN | 1689 | Bergkirchen Par., Westfalen, Prussia | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7509 | I08029 | ANNA ILSABE | MAGNES | ABT 1723 | Westfallen, Prussen; Baptism October 24, 1723 | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7510 | I08030 | JOHANN CORD | UPHOFF | Auf der Heide #59; Westfallen, Prussen, Deutschland | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7511 | I08034 | ANNA MARGARETHA ILSABEN | MEYER | 14 Sep 1749 | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7512 | I08037 | AN TRINKE | BUDDE | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
7513 | I08044 | LISEBET | NEERT | 1660 | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7514 | I08049 | N. | BACHS | Uffeln #53 | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7515 | I08050 | UNKNOWN | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||||
7516 | I08065 | TRIN MARGARETHA | CORFF | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
7517 | I08066 | HINRICH | SPETMANN | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
7518 | I08067 | JOHAN RUSCHMEYER gen. | BACHS | 1638 | Hedingsen #2, Westfallen, Prussen | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7519 | I08068 | GRETGE | UNKNOWN | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
7520 | I08075 | GRETGE N. from the | SCHERINGE | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
7521 | I08089 | MARIA ILSABE | JURGENS | From Eickhorst | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7522 | I08106 | ERNST ROKOP gen. NIEDERSTER | ROKOP | ABT 1599 | Kuhlterholz #8, Westfallen, Prussen, Deutschland | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7523 | I08107 | CATARINA | UNKNOWN | ABT 1599 | Westfallen, Prussen, Deutschland | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7524 | I08112 | ANN TRINKE | UNKNOWN | ABT 1648 | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7525 | I08113 | HARTKE | KORFF | ABT 1609 | Oberlubbe, Westfallen, Prussen, Deutschland | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7526 | I08116 | JOHANN JURGEN | ROHMEYER | Kleinen Hope #6, Kreis Minden, Prussen, Deutschland | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7527 | I08117 | GARD HINRICH | FREUND | Kleinen Hope #6, Kreis Minden, Prussen, Deutschland | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7528 | I08123 | JOHAN ERNST | BONE | Hedingsen #7, Kreis Minden, Prussen, Deutschland | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7529 | I08129 | JOHANN | RUSCHMEYER | 1621 | Of Ruschpol, in Hedingsen #7, Volmerdingsen, Prussen. | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7530 | I08130 | METGE | UNKNOWN | ABT 1614 | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7531 | I08137 | GRETE | UNKNOWN | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
7532 | I08138 | JOHAN | MULCKEN | ABT 1593 | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7533 | I08139 | UNKNOWN | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||||
7534 | I08140 | JOHANN WILHELM | SPILCKER | Schurbusch #6 | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7535 | I08147 | MARIE or ANN MARIKE | SCHURMEYER | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
7536 | I08170 | N. | SPILKER | ABT 1593 | Schurbusch #6; Westfallen, Prussen. | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7537 | I08171 | UNKNOWN | ABT 1593 | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
7538 | I08175 | JOHANN HINRICH | VOLCKMANN | Liliensiek #13, Westfallen, Prussen. | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7539 | I08181 | DAVID | KORFF | ABT 1673 | Schnathorst and/or Korfskamp #12, Westfallen, Prussen. | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7540 | I08182 | GRETGE | STUMEYER | 1661 | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7541 | I08184 | CATRIN ILSEBEN | HEIDENREICH | vermutlich aus dem Schnathorster Kirchspiel | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7542 | I08202 | CATRIN LIESEBETH | SPETMAN | ABT 1649 | Westfallen, Prussen, Deutschland | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7543 | I08203 | CHRISTOPH | KINCKELBUR | Witwer #1 | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7544 | I08208 | METGE | UNKNOWN | ABT 1623 | Westfallen, Prussen, Deutschland | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7545 | I08214 | N. | LILIENKAMP | Liliensiek #13 | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7546 | I08216 | JOHAN ERNST | RUTER | ABT 1680 | Kleinenhope, Westfallen, Prussen. | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7547 | I08218 | SCHWEER | PRUBE | 1656 | kleinenhope, Westfallen, Prussen. | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7548 | I08222 | HARTKE | SCHURMEYER | ABT 1630 | Schurbusch, Westfallen, Prussen, Deutschland | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
7549 | I08223 | UNKNOWN | UNKNOWN | ABT 1623 | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
7550 | I08226 | HINRICH | SCHUTTE | ABT 1630 | Ufeln #54, Westfallen, Prussen, Deutschland | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer |
«Prev «1 ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 240» Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |