Report: Individuals married with age <= 18 years
Description: individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785
(before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility)
Matches 751 to 800 of 1072 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | sex | Birth Date | Marriage Date | Death Date | Family ID | age_at_marriage | Living | Tree |
| 751 | I23751 | GROSECLOSE | MARTHA | F | 10 Jan 1856 | 21 Jun 1874 | 1950 | F08246 | 18 | 0 | Gynzer |
| 752 | I23115 | HABBE | FREDA | F | 11 Jan 1897 | 9 Jun 1915 | 6 Apr 1976 | F08058 | 18 | 0 | Gynzer |
| 753 | I14775 | ||||||||||
| 754 | I10641 | ||||||||||
| 755 | I0248 | HARRIS | Fern Marie | F | 22 Aug 1906 | 23 Feb 1924 | 26 May 1981 | F0711 | 18 | 0 | Landis |
| 756 | I0245 | HARRIS | Mrytle Gladys | F | 13 Jun 1899 | 2 Jan 1917 | 27 Jan 1983 | F0708 | 18 | 0 | Landis |
| 757 | I0246 | HARRIS | Samuel Clarence | M | 28 Nov 1901 | 3 Jul 1919 | 29 Mar 1987 | F0709 | 18 | 0 | Landis |
| 758 | I02002 | ||||||||||
| 759 | I08766 | ||||||||||
| 760 | I16768 | ||||||||||
| 761 | I23753 | HARTMANN | HENRIETTA | F | 24 Sep 1831 | 11 Apr 1849 | F08247 | 18 | 0 | Gynzer | |
| 762 | I03873 | HARTMANN | SOPHIA CHARLOTTE | F | 20 Nov 1842 | 12 Aug 1860 | 16 Aug 1925 | F01352 | 18 | 0 | Gynzer |
| 763 | I1872 | HAWK | Mary A. | F | 1865 | 4 Sep 1883 | F0326 | 18 | 0 | Landis | |
| 764 | I0367 | HAWK | Mary Estelle | F | Feb 1894 | 11 Nov 1912 | May 1949 | F0208 | 18 | 0 | Landis |
| 765 | I24257 | HAWK | MARY ESTELLE | F | Feb 1894 | 1912 | May 1949 | F08407 | 18 | 0 | Gynzer |
| 766 | I25713 | HAWKS | PHOEBE | F | Jan 1836 | 24 Aug 1854 | F08912 | 18 | 0 | Gynzer | |
| 767 | I27695 | HAYES | SARAH ANN (SARYAN) | F | 8 Jul 1787 | 14 Feb 1805 | 27 Aug 1823 | F09580 | 18 | 0 | Gynzer |
| 768 | I09671 | HAZELWOOD | DOROTHY JANE | F | 29 Jul 1924 | 29 Jun 1942 | 22 Oct 1951 | F03344 | 18 | 0 | Gynzer |
| 769 | I15248 | ||||||||||
| 770 | I06470 | HEITMEYER | JOHANN HEINRICH GOTTLIEB | M | 18 May 1829 | 19 Nov 1847 | F02267 | 18 | 0 | Gynzer | |
| 771 | I27660 | HERREN | REBECCA (BECKY) | F | 1875 | 23 Nov 1893 | F09566 | 18 | 0 | Gynzer | |
| 772 | I00627 | HERRIN | ALEXANDER | M | 29 May 1843 | 9 Jan 1861 | 1 May 1912 | F00210 | 18 | 0 | Gynzer |
| 773 | I24534 | HERRIN | ELIJAH A. | M | 30 Aug 1852 | 15 Sep 1870 | 27 Feb 1908 | F08520 | 18 | 0 | Gynzer |
| 774 | I27899 | HERRIN | JANE | F | 1811 | 23 Dec 1829 | 1853 | F09663 | 18 | 0 | Gynzer |
| 775 | I05239 | HERRIN | SARAH E. | F | 8 Jan 1848 | 12 Oct 1866 | 7 Dec 1910 | F01853 | 18 | 0 | Gynzer |
| 776 | I26209 | HERRIN | SARAH JANE | F | 1871 | 6 Jun 1889 | F09066 | 18 | 0 | Gynzer | |
| 777 | I24544 | HERRIN | WILLIS GREEN | M | 19 Jul 1867 | 31 Aug 1885 | F08511 | 18 | 0 | Gynzer | |
| 778 | I24635 | HERRON | ELIZABETH (BETSY) A. | F | 12 Jan 1847 | 12 Jan 1865 | 4 Nov 1929 | F09734 | 18 | 0 | Gynzer |
| 779 | I01170 | HESS | BESSIE BEATRICE | F | 16 Sep 1910 | 9 Jul 1928 | 23 Mar 1967 | F00032 | 18 | 0 | Gynzer |
| 780 | I15091 | ||||||||||
| 781 | I10436 | HIGH | CLARIE ELBERTIE | F | 26 Oct 1903 | 27 Feb 1921 | 7 Aug 1973 | F03592 | 18 | 0 | Gynzer |
| 782 | I12037 | HILDEBRANT | LOUISE | F | 8 Feb 1846 | 27 Feb 1864 | 4 Aug 1919 | F04153 | 18 | 0 | Gynzer |
| 783 | I29948 | HILL | LEONA ELIZABETH | F | 15 Nov 1900 | 6 Oct 1918 | 18 Sep 1960 | F10368 | 18 | 0 | Gynzer |
| 784 | I1055 | Hill | Robert Jackson (Jack) | M | 24 Apr 1858 | 28 Dec 1876 | 9 Jul 1930 | F386 | 18 | 0 | StappTree-ForImporti |
| 785 | I22980 | HILL | ROBERT JACKSON (JACK) | M | 24 Apr 1858 | 28 Dec 1876 | 9 Jul 1930 | F07982 | 18 | 0 | Gynzer |
| 786 | I00790 | ||||||||||
| 787 | I03623 | ||||||||||
| 788 | I21347 | ||||||||||
| 789 | I06697 | HOFFMAN | CAROLINE WILHEMINE | F | 7 Sep 1848 | 17 May 1866 | 25 Dec 1901 | F02549 | 18 | 0 | Gynzer |
| 790 | I17001 | ||||||||||
| 791 | I14413 | HOFFMAN | MARY ELISABETH | F | 17 May 1840 | 11 Oct 1858 | 17 Jul 1942 | F04991 | 18 | 0 | Gynzer |
| 792 | I16118 | ||||||||||
| 793 | I16132 | ||||||||||
| 794 | I00422 | ||||||||||
| 795 | I30414 | HORTON | LEAH | F | 16 Oct 1888 | 19 Dec 1906 | F10531 | 18 | 0 | Gynzer | |
| 796 | I00491 | ||||||||||
| 797 | I00489 | ||||||||||
| 798 | I16541 | ||||||||||
| 799 | I03216 | HUK | COLON HEINRICH FRIEDRICH CHRISTIAN | M | 20 Oct 1804 | 24 Mar 1822 | 24 Sep 1865 | F01142 | 18 | 0 | Gynzer |
| 800 | I23690 | HUTCHINGS | LOU GUINN | F | 14 Feb 1879 | 17 Jun 1897 | 6 Mar 1966 | F08224 | 18 | 0 | Gynzer |
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
