Report: Individuals over 90 marked as living
Description: Individuals over 90 marked as living
Matches 751 to 800 of 2300 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 46» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | years | Birth Place | Living | Tree |
| 751 | I24261 | |||||||
| 752 | I0363 | |||||||
| 753 | I0250 | |||||||
| 754 | I0251 | |||||||
| 755 | I0252 | |||||||
| 756 | I0247 | |||||||
| 757 | I0249 | |||||||
| 758 | I24254 | |||||||
| 759 | I1687 | |||||||
| 760 | I24253 | |||||||
| 761 | I1682 | |||||||
| 762 | I24255 | |||||||
| 763 | I1681 | |||||||
| 764 | I24256 | |||||||
| 765 | I1688 | |||||||
| 766 | I24252 | |||||||
| 767 | I1686 | |||||||
| 768 | I18109 | |||||||
| 769 | I16768 | |||||||
| 770 | I06226 | |||||||
| 771 | I06847 | |||||||
| 772 | I16269 | |||||||
| 773 | I03159 | |||||||
| 774 | I13980 | |||||||
| 775 | I18025 | |||||||
| 776 | I1891 | |||||||
| 777 | I14548 | |||||||
| 778 | I16597 | |||||||
| 779 | I08460 | |||||||
| 780 | I22066 | |||||||
| 781 | I0289 | |||||||
| 782 | I22068 | |||||||
| 783 | I0301 | |||||||
| 784 | I22067 | |||||||
| 785 | I0295 | |||||||
| 786 | I13911 | |||||||
| 787 | I18816 | |||||||
| 788 | I09602 | |||||||
| 789 | I09707 | |||||||
| 790 | I17313 | |||||||
| 791 | I09965 | |||||||
| 792 | I07923 | |||||||
| 793 | I01602 | |||||||
| 794 | I3915 | |||||||
| 795 | I10364 | |||||||
| 796 | I10434 | |||||||
| 797 | I24290 | |||||||
| 798 | I1711 | |||||||
| 799 | I1712 | |||||||
| 800 | I24294 |
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 46» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
