Report: Families sorted according to number of children
Description: Families sorted according to number of children
Matches 5501 to 5550 of 16429 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... 329» Next»
| # | NumberOfChildren | Family ID | Person ID | surname | christianname | Birth Date | Death Date | Living | Tree |
| 5501 | 3 | F03693 | I10715 | HADLEY | CHARLES | 8 Jun 1890 | 1960 | 0 | Gynzer |
| 5502 | 3 | F03693 | I10716 | WOODALL | BEULAH | 0 | Gynzer | ||
| 5503 | I10743 | ||||||||
| 5504 | I10742 | ||||||||
| 5505 | I10754 | ||||||||
| 5506 | I10752 | ||||||||
| 5507 | I09861 | ||||||||
| 5508 | I10784 | ||||||||
| 5509 | I10872 | ||||||||
| 5510 | I00880 | ||||||||
| 5511 | I10873 | ||||||||
| 5512 | I10876 | ||||||||
| 5513 | I10880 | ||||||||
| 5514 | I10874 | ||||||||
| 5515 | I10889 | ||||||||
| 5516 | I10887 | ||||||||
| 5517 | I10896 | ||||||||
| 5518 | I00882 | ||||||||
| 5519 | 3 | F03785 | I10956 | KILLEN | BERTHA | 0 | Gynzer | ||
| 5520 | 3 | F03785 | I10955 | MCNANNY | RAY | 0 | Gynzer | ||
| 5521 | I11070 | ||||||||
| 5522 | I11069 | ||||||||
| 5523 | I11075 | ||||||||
| 5524 | I11067 | ||||||||
| 5525 | I11083 | ||||||||
| 5526 | I11106 | ||||||||
| 5527 | I11103 | ||||||||
| 5528 | 3 | F03828 | I11105 | GAITHER | KAREN KAY (TWIN) | 0 | Gynzer | ||
| 5529 | 3 | F03828 | I11113 | HARTZ | JOHN | 0 | Gynzer | ||
| 5530 | I11137 | ||||||||
| 5531 | I11156 | ||||||||
| 5532 | I11155 | ||||||||
| 5533 | I11161 | ||||||||
| 5534 | I11160 | ||||||||
| 5535 | 3 | F03841 | I11168 | EDWARDS | SALLIE | 0 | Gynzer | ||
| 5536 | 3 | F03841 | I02162 | PEEK | DANIEL | 1774 | 1843 | 0 | Gynzer |
| 5537 | 3 | F03842 | I11170 | HUMPHRIES | MARY ELIZABETH | 2 Mar 1826 | 0 | Gynzer | |
| 5538 | 3 | F03843 | I11174 | HOWARD | ABIGAIL | 0 | Gynzer | ||
| 5539 | 3 | F03844 | I11179 | PEEK | JAMES RANDOLPH | 1829 | 0 | Gynzer | |
| 5540 | 3 | F03854 | I11217 | BATEMAN | LAURA (LORAH) FRANCES | 30 Dec 1884 | 0 | Gynzer | |
| 5541 | 3 | F03854 | I11218 | LYTTON | RALPH | 0 | Gynzer | ||
| 5542 | I11254 | ||||||||
| 5543 | I11252 | ||||||||
| 5544 | 3 | F03866 | I11261 | CLACK | MARTHA ELIZABETH | 0 | Gynzer | ||
| 5545 | 3 | F03866 | I01080 | MARTIN | LOREN LAVERN | 3 May 1922 | 1968 | 0 | Gynzer |
| 5546 | I05322 | ||||||||
| 5547 | I11308 | ||||||||
| 5548 | I11306 | ||||||||
| 5549 | 3 | F03881 | I11307 | STEWART | JAMES (JIMMIE) LEE | 0 | Gynzer | ||
| 5550 | 3 | F03881 | I11312 | UNKNOWN | 0 | Gynzer |
«Prev «1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... 329» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
