Report: families: individuals with marriage date *before* birthdate
Description: families: individuals with marriage date *before* birthdate
Matches 51 to 100 of 301 » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 7» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | sex | Birth Date | Marriage Date | Death Date | Family ID | age_at_marriage | Living | Tree |
| 51 | I1259 | SCHOWALTER | Eno | M | 17 Dec 1913 | 9 Jan 1763 | 28 Aug 1995 | F464 | -150 | 0 | StappTree-ForImporti |
| 52 | I0064 | Matson | Augusta Sofie Frederikke | F | 12 Jan 1897 | 1749 | F0020 | -148 | 0 | Landis | |
| 53 | I0461 | GEINES | Herald Ronald | M | 30 Jun 1935 | Abt 1789 | 24 Mar 1990 | F153 | -146 | 0 | StappTree-ForImporti |
| 54 | I1354 | ||||||||||
| 55 | I1575 | ||||||||||
| 56 | I1144 | McCullar | Eugene S. | M | 13 Nov 1869 | 1727 | 2 May 1947 | F0473 | -142 | 0 | Landis |
| 57 | I0627 | Bankston | Rosie Nell | F | 1879 | 1738 | 1953 | F0363 | -141 | 0 | Landis |
| 58 | I1723 | YOUNG | Cora | F | 1871 | Abt 1731 | F577 | -140 | 0 | StappTree-ForImporti | |
| 59 | I1353 | ||||||||||
| 60 | I1088 | Hill | Riley Cleveland | M | 17 Nov 1884 | Mar 1748/49 | May 1963 | F0319 | -135 | 0 | Landis |
| 61 | I1576 | ||||||||||
| 62 | I1100 | McCullar | Edd | M | WFT Est 1869-1889 | ABT. 1756 | WFT Est 1893-1974 | F0700 | -133 | 0 | Landis |
| 63 | I0478 | McCullar | Mary | F | 1838 | 1705 | F0478 | -133 | 0 | Landis | |
| 64 | I0573 | Guest | Cora | F | 23 Feb 1884 | 1756 | 4 Jul 1959 | F0433 | -128 | 0 | Landis |
| 65 | I0555 | Nixon | Laney | F | WFT Est 1856-1876 | Mar 1748/49 | WFT Est 1877-1960 | F0319 | -127 | 0 | Landis |
| 66 | I1584 | ||||||||||
| 67 | I1722 | LAURA | F | 1853 | Abt 1731 | F577 | -122 | 0 | StappTree-ForImporti | ||
| 68 | I1577 | ||||||||||
| 69 | I0062 | Matson | Christian | M | 30 Nov 1900 | 5 Jul 1782 | Oct 1975 | F0019 | -118 | 0 | Landis |
| 70 | I1153 | ||||||||||
| 71 | I1150 | McCullar | Kenneth Dalton | M | WFT Est 1882-1924 | ABT. 1810 | WFT Est 1892-2000 | F0472 | -114 | 0 | Landis |
| 72 | I0604 | ||||||||||
| 73 | I0558 | McMinn | Hannah | F | 1870 | ABT. 1761 | 18 Jun 1959 | F0310 | -109 | 0 | Landis |
| 74 | I1082 | Stevens | Jim | M | WFT Est 1831-1863 | ABT. 1756 | WFT Est 1857-1943 | F0700 | -107 | 0 | Landis |
| 75 | I0660 | McCullar | William Edgar | M | WFT Est 1866-1892 | ABT. 1786 | WFT Est 1887-1972 | F0475 | -106 | 0 | Landis |
| 76 | I1720 | STAATS | Birner | F | 1899 | 26 Dec 1793 | F580 | -106 | 0 | StappTree-ForImporti | |
| 77 | I0610 | McCullar | Joseph Winston | M | 1870 | ABT. 1766 | 1951 | F0703 | -104 | 0 | Landis |
| 78 | I1302 | Matson | Gustav Christian Bengt | M | Abt 1900 | 26 Jan 1799 | Bef 2000 | F0322 | -101 | 0 | Landis |
| 79 | I1732 | HEMMER | Les | M | Oct 1893 | 26 Dec 1793 | F580 | -100 | 0 | StappTree-ForImporti | |
| 80 | I1117 | McCullar | Luther | M | WFT Est 1876-1905 | 27 Sep 1805 | WFT Est 1882-1984 | F0705 | -100 | 0 | Landis |
| 81 | I0438 | Andersen | Karl Axel | M | 15 Mar 1886 | ABT. 1787 | 22 Feb 1913 | F0375 | -99 | 0 | Landis |
| 82 | I0345 | ||||||||||
| 83 | I0364 | ||||||||||
| 84 | I1797 | Stapp | Saleetie Delia | F | 13 Jul 1867 | ABT. 1772 | F0428 | -95 | 0 | Landis | |
| 85 | I1321 | Mullins | K. J. R. | M | Abt 1860 | ABT. 1766 | F0703 | -94 | 0 | Landis | |
| 86 | I1299 | Matson | Anna Katrine Hansine | F | Jan 1903 | ABT. 1810 | F0471 | -93 | 0 | Landis | |
| 87 | I0610 | McCullar | Joseph Winston | M | 1870 | ABT. 1777 | 1951 | F0374 | -93 | 0 | Landis |
| 88 | I1796 | Stapp | Martha Elizabeth | F | 25 Oct 1864 | ABT. 1772 | F0428 | -92 | 0 | Landis | |
| 89 | I1727 | HEMMER | Peter | M | Sep 1880 | 17 Sep 1789 | F579 | -91 | 0 | StappTree-ForImporti | |
| 90 | I0061 | Matzon | Julius Emanuel Bengt | M | 5 Aug 1873 | 5 Jul 1782 | 16 Mar 1932 | F0019 | -91 | 0 | Landis |
| 91 | I24646 | ||||||||||
| 92 | I0037 | ||||||||||
| 93 | I0560 | McMinn | Paralee (Pearl) | F | 9 Mar 1874 | BEF. 1788 | WFT Est 1914-1969 | F0011 | -86 | 0 | Landis |
| 94 | I1316 | ||||||||||
| 95 | I0010 | Perdieu | Harvey Tivis Sr. | M | 19 Sep 1943 | 1859 | 17 Mar 1996 | F0052 | -84 | 0 | Landis |
| 96 | I09195 | ||||||||||
| 97 | I0419 | James | May Estelle | F | Jan 1899 | Sep 1817 | Abt 1929 | F0509 | -82 | 0 | Landis |
| 98 | I1149 | Watters | Pauline | F | WFT Est 1857-1891 | ABT. 1810 | WFT Est 1882-1972 | F0471 | -81 | 0 | Landis |
| 99 | I24698 | BETHURUM | SARAH | F | 1909 | Abt 1830 | 12 Nov 1863 | F08569 | -79 | 0 | Gynzer |
| 100 | I26293 | HERRIN | SARAH JANE | F | 5 Jun 1951 | 7 Mar 1872 | 4 Aug 1924 | F09106 | -79 | 0 | Gynzer |
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 7» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
