Report: Families: individuals with missing father or missing mother
Description: Families: individuals with missing father or missing mother
Matches 451 to 500 of 1072 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 22» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | FatherNr | Name1 | Firstname1 | Living | MotherNr | Name2 | Firstname2 | Living | Tree |
| 451 | I2124 | LANDIS | Benjamin | Landis | ||||||||||
| 452 | I01947 | LANDIS | DAUGHTER | I00604 | LANDIS | WILBUR | Gynzer | |||||||
| 453 | I01948 | LANDIS | DAUGHTER | I00604 | LANDIS | WILBUR | Gynzer | |||||||
| 454 | I31549 | LANDIS | Hans Heinrich | I31663 | LANDIS | Heinrich | Gynzer | |||||||
| 455 | I0391 | LANDIS | Hans Heinrich | I0505 | LANDIS | Heinrich | Landis | |||||||
| 456 | I31544 | LANDIS | Hans Landes (Ephrata John) | 14 May 1746 | I31549 | LANDIS | Hans Heinrich | Gynzer | ||||||
| 457 | I0386 | LANDIS | Hans Landes (Ephrata John) | 14 May 1746 | I0391 | LANDIS | Hans Heinrich | Landis | ||||||
| 458 | I36167 | LANDIS | Heini | ABT. 1390 | I36168 | LANDOS | Hansen | Gynzer | ||||||
| 459 | I2113 | LANDIS | Heini | ABT. 1390 | I2114 | LANDOS | Hansen | Landis | ||||||
| 460 | I2125 | LANDIS | Henry | Landis | ||||||||||
| 461 | I0389 | LANDIS | Jacob | I0505 | LANDIS | Heinrich | Landis | |||||||
| 462 | I2123 | LANDIS | Jacob | Landis | ||||||||||
| 463 | I31547 | LANDIS | Jacob | I31663 | LANDIS | Heinrich | Gynzer | |||||||
| 464 | I32184 | LANDIS | Jacob | 15 Oct 1742 | I31549 | LANDIS | Hans Heinrich | Gynzer | ||||||
| 465 | I1026 | LANDIS | Jacob | 15 Oct 1742 | I0391 | LANDIS | Hans Heinrich | Landis | ||||||
| 466 | I01944 | LANDIS | SON | I00602 | LANDIS | ERNEST | Gynzer | |||||||
| 467 | I01945 | LANDIS | SON | I00603 | LANDIS | JOHN | Gynzer | |||||||
| 468 | I01946 | LANDIS | SON | I00603 | LANDIS | JOHN | Gynzer | |||||||
| 469 | I11367 | LAROSE | SON | I05277 | LAROSE | MICHAEL CHARLES | Gynzer | |||||||
| 470 | I11368 | LAROSE | SON | I05277 | LAROSE | MICHAEL CHARLES | Gynzer | |||||||
| 471 | I2855 | LATCHAR | Anna | I2845 | LATSCHAR | Franz | Landis | |||||||
| 472 | I2850 | LATCHAR | George | 1769 | I2845 | LATSCHAR | Franz | Landis | ||||||
| 473 | I2848 | LATCHAR | John | I2845 | LATSCHAR | Franz | Landis | |||||||
| 474 | I2853 | LATCHAR | Maria | I2845 | LATSCHAR | Franz | Landis | |||||||
| 475 | I1197 | LATCHAR | Marie | Nov 1741 | I2845 | LATSCHAR | Franz | Landis | ||||||
| 476 | I2846 | LATCHAR | Michael | I2845 | LATSCHAR | Franz | Landis | |||||||
| 477 | I2852 | LATCHAR | Samuel | I2845 | LATSCHAR | Franz | Landis | |||||||
| 478 | I11418 | LE NEUF | ANNE | 1632 | I11441 | LE NEUF | MICHEL | Gynzer | ||||||
| 479 | I21582 | LENZ | STINSON | I03053 | LENZ | MAXIM | Gynzer | |||||||
| 480 | I06854 | |||||||||||||
| 481 | I08215 | LILIENKAMP | ANNEKE | I08214 | LILIENKAMP | N. | Gynzer | |||||||
| 482 | I08207 | LILIENKAMP | CORD | 1615 | I08214 | LILIENKAMP | N. | Gynzer | ||||||
| 483 | I0048 | LONDON | Amos | 1732 | I1952 | LONDON | John | Landis | ||||||
| 484 | I1951 | LONDON | John | 1728 | I1952 | LONDON | John | Landis | ||||||
| 485 | I0604 | LOSIK | Andrew | 16 May 1975 | I1589 | LOSIK | Victor | Landis | ||||||
| 486 | I1608 | LOSIK | Audrey | I1589 | LOSIK | Victor | Landis | |||||||
| 487 | I0605 | |||||||||||||
| 488 | I0606 | |||||||||||||
| 489 | I1607 | LOSIK | Nicholas | 23 Aug 1977 | I1589 | LOSIK | Victor | Landis | ||||||
| 490 | I27769 | LOVETT | ADAM | Aft Nov 1721 | I27778 | LOVETT | ADAM | Gynzer | ||||||
| 491 | I27780 | LOVETT | ELIZABETH | I27778 | LOVETT | ADAM | Gynzer | |||||||
| 492 | I27781 | LOVETT | WILLIAM | I27778 | LOVETT | ADAM | Gynzer | |||||||
| 493 | I07361 | LOWRY | CURTIS | I07359 | LOWRY | SAMUEL | Gynzer | |||||||
| 494 | I07360 | LOWRY | DEANNA | I07359 | LOWRY | SAMUEL | Gynzer | |||||||
| 495 | I01624 | LUAN | DOLORES | 0 | 0 | I01619 | PISTORIUS | LORENA | 0 | Gynzer | ||||
| 496 | I28533 | LUSK | CYNTHIA | I28530 | LUSK | UNKNOWN | Gynzer | |||||||
| 497 | I28534 | LUSK | JAMES ANTHONY | Abt 1836 | I28530 | LUSK | UNKNOWN | Gynzer | ||||||
| 498 | I28559 | LUSK | JOSEPH | I28530 | LUSK | UNKNOWN | Gynzer | |||||||
| 499 | I28531 | LUSK | JOSIAH | I28530 | LUSK | UNKNOWN | Gynzer | |||||||
| 500 | I28532 | LUSK | WILLIAM | I28530 | LUSK | UNKNOWN | Gynzer |
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 22» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
