Report: Individuals over 90 marked as living
Description: Individuals over 90 marked as living
Matches 451 to 500 of 2300 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 46» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | years | Birth Place | Living | Tree |
| 451 | I18971 | |||||||
| 452 | I18928 | |||||||
| 453 | I14551 | |||||||
| 454 | I18852 | |||||||
| 455 | I18899 | |||||||
| 456 | I18972 | |||||||
| 457 | I18881 | |||||||
| 458 | I18768 | |||||||
| 459 | I18832 | |||||||
| 460 | I18888 | |||||||
| 461 | I16185 | |||||||
| 462 | I02447 | |||||||
| 463 | I12568 | |||||||
| 464 | I15000 | |||||||
| 465 | I0470 | |||||||
| 466 | I10872 | |||||||
| 467 | I07413 | |||||||
| 468 | I21876 | |||||||
| 469 | I21877 | |||||||
| 470 | I21803 | |||||||
| 471 | I0134 | |||||||
| 472 | I21805 | |||||||
| 473 | I0152 | |||||||
| 474 | I21855 | |||||||
| 475 | I21867 | |||||||
| 476 | I21865 | |||||||
| 477 | I21772 | |||||||
| 478 | I0099 | |||||||
| 479 | I21874 | |||||||
| 480 | I1376 | |||||||
| 481 | I21875 | |||||||
| 482 | I1377 | |||||||
| 483 | I21804 | |||||||
| 484 | I0135 | |||||||
| 485 | I01874 | |||||||
| 486 | I12362 | |||||||
| 487 | I16834 | |||||||
| 488 | I06076 | |||||||
| 489 | I03953 | |||||||
| 490 | I04194 | |||||||
| 491 | I03670 | |||||||
| 492 | I14701 | |||||||
| 493 | I00887 | |||||||
| 494 | I00884 | |||||||
| 495 | I00885 | |||||||
| 496 | I23551 | |||||||
| 497 | I00886 | |||||||
| 498 | I04405 | |||||||
| 499 | I15148 | |||||||
| 500 | I13216 |
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 46» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
