Report: Families sorted according to number of children
Description: Families sorted according to number of children
Matches 4101 to 4150 of 16429 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 329» Next»
| # | NumberOfChildren | Family ID | Person ID | surname | christianname | Birth Date | Death Date | Living | Tree |
| 4101 | I19622 | ||||||||
| 4102 | I19630 | ||||||||
| 4103 | 4 | F06758 | I19684 | HARMER | RUTH | 0 | Gynzer | ||
| 4104 | 4 | F06758 | I19683 | INGELS | JAMES | 0 | Gynzer | ||
| 4105 | 4 | F06796 | I19790 | INGELS | BELLE | 1850 | 1903 | 0 | Gynzer |
| 4106 | 4 | F06796 | I19903 | RANSON | WILLIAM | 1848 | 1907 | 0 | Gynzer |
| 4107 | I0169 | ||||||||
| 4108 | 4 | F06826 | I19874 | BOONE | ELIZA A. | 0 | Gynzer | ||
| 4109 | 4 | F06837 | I19791 | INGELS | GEORGE | 14 May 1852 | 25 Sep 1900 | 0 | Gynzer |
| 4110 | 4 | F06837 | I19909 | RUSSELL | ROSE | 13 Sep 1859 | 21 Nov 1939 | 0 | Gynzer |
| 4111 | 4 | F0686 | I1156 | UMFLEET | Leander M. | Dec 1861 | 0 | Landis | |
| 4112 | I07079 | ||||||||
| 4113 | I20127 | ||||||||
| 4114 | I20196 | ||||||||
| 4115 | I20128 | ||||||||
| 4116 | 4 | F0696 | I1326 | MELLINGER | Johannes | ABT. 1690 | AFT. 1738 | 0 | Landis |
| 4117 | 4 | F0700 | I1100 | HERSHEY | Maria | 0 | Landis | ||
| 4118 | 4 | F0700 | I1082 | MELLINGER | Benedict | ABT. 1730 | 0 | Landis | |
| 4119 | 4 | F07001 | I20313 | MULKE | ASMUS | Abt 1705 | 0 | Gynzer | |
| 4120 | 4 | F07001 | I20314 | SCHMIDT | CATHARINA ELISABETH | 0 | Gynzer | ||
| 4121 | I02941 | ||||||||
| 4122 | I20394 | ||||||||
| 4123 | I20399 | ||||||||
| 4124 | I20395 | ||||||||
| 4125 | I20397 | ||||||||
| 4126 | I20447 | ||||||||
| 4127 | I20448 | ||||||||
| 4128 | I20459 | ||||||||
| 4129 | 4 | F071 | I0182 | Stapp | Earline | 0 | StappTree-ForImporti | ||
| 4130 | I20628 | ||||||||
| 4131 | I20594 | ||||||||
| 4132 | I20680 | ||||||||
| 4133 | I20633 | ||||||||
| 4134 | I20653 | ||||||||
| 4135 | I20610 | ||||||||
| 4136 | I20668 | ||||||||
| 4137 | I20631 | ||||||||
| 4138 | 4 | F07159 | I20735 | GOODER | ERMENA | 1856 | 1933 | 0 | Gynzer |
| 4139 | 4 | F07159 | I20567 | NOBLE | JOHN | 1856 | 1912 | 0 | Gynzer |
| 4140 | 4 | F07174 | I20795 | CROWTHER | ADA | 2 Mar 1915 | 0 | Gynzer | |
| 4141 | 4 | F07174 | I20752 | NOBLE | ALLEN | 18 Jan 1840 | 30 Jan 1878 | 0 | Gynzer |
| 4142 | 4 | F07287 | I21031 | JAGGERS | JEAN | Bef 1735 | 1796 | 0 | Gynzer |
| 4143 | 4 | F07287 | I21038 | SEALEY | JOHN | 1715 | Abt 1792 | 0 | Gynzer |
| 4144 | 4 | F0729 | I1680 | ALFFOLTS | Rosina M. | 1832 | ABT. 1881 | 0 | Landis |
| 4145 | 4 | F0729 | I1679 | STUBER | John | 1832 | 1881 | 0 | Landis |
| 4146 | 4 | F07335 | I21158 | ATTERBERRY | SARAH | 0 | Gynzer | ||
| 4147 | 4 | F07335 | I21082 | JAGGERS | NATHAN | Abt 1787 | 1867 | 0 | Gynzer |
| 4148 | 4 | F07397 | I06918 | OWENS | GILFORD I. | Abt 1823 | 0 | Gynzer | |
| 4149 | 4 | F07397 | I21307 | UNKNOWN | EVELINE | Abt 1825 | 0 | Gynzer | |
| 4150 | I07090 |
«Prev «1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 329» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
