Report: Orphans
Description: People without any parents, ordered according to the last input.
Matches 3601 to 3650 of 11981 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 240» Next»
| # | Person ID | first_name | LNPrefix | last_name | Birth Date | Birth Place | Last Modified Date | Tree |
| 3601 | I26333 | JOHN WILSON | HARGIS | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3602 | I26332 | CORA | KEENEY | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3603 | I26330 | HARDIN MILFORD | STOGSCILL | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3604 | I26329 | JOSEPHINE | PASH | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3605 | I26328 | OLLIE | FARMER | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3606 | I26327 | FREEMAN | BRAY | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3607 | I26326 | DORTHULA | BRAY | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3608 | I26318 | UNKNOWN | BASTIN | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3609 | I26316 | BETTY | JOHNSON | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3610 | I26315 | ELZARA | HARGIS | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3611 | I26314 | JOHN PRAIRIE | KEENEY | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3612 | I26298 | ELSA NELSON | PHELPS | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3613 | I26297 | WILLIAM A. | GLOVER | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3614 | I26289 | WILLIAM FREEMAN | MIZE | 1866 | Pulaski County, Kentucky | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
| 3615 | I26287 | UNKNOWN | FISHER | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3616 | I26284 | UNKNOWN | HILL | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3617 | I26277 | DIMPLE MAY | BRAY | 24 Jan 1914 | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | ||
| 3618 | I26276 | NETTIE | UNKNOWN | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3619 | I26275 | CORE | DICK | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3620 | I26266 | OTELIA B. (TELIA) | BURKHART | ABT 1892 | Pulaski County, Kentucky | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
| 3621 | I26265 | GEORGE | BRAY | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3622 | I26263 | HAZEL M. | TUCKER | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3623 | I26260 | SARAH | JONES | 1880 | Kentucky | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
| 3624 | I26258 | DICEY ELLEN | HARGIS | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3625 | I26257 | GEORGE WASHINGTON | BRAY | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3626 | I26245 | LOUISE (IDA) | PRICE | Apr 1879 | Pulaski County, Kentucky | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
| 3627 | I26244 | H. A. | TODD | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3628 | I26242 | ELLEN | UNKNOWN | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3629 | I26241 | JOHN M. | LOVINS | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3630 | I26234 | NANCY ANN | BURKHART | 23 Jun 1883 | Pulaski County, Kentucky | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
| 3631 | I26233 | CHARLES E. | LANE | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3632 | I26230 | MARY E. (MOLLIE) | ESTEPP | Apr 1864 | Pulaski County, Kentucky | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
| 3633 | I26229 | CLOSTON | HAYNES | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3634 | I26228 | HARVE | STRUNK | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3635 | I26219 | GREEN | BRAY | 1869 | Pulaski County, Kentucky | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |
| 3636 | I26218 | ABNER M. | SURBER | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3637 | I26204 | CELMENTINE | UNKNOWN | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3638 | I26201 | WALTER R. | HUFFINE | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3639 | I26200 | WEBSTER | KELLER | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3640 | I26196 | UNKNOWN | TUCKER | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3641 | I26195 | E. B. | GRIFFIN | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3642 | I26194 | JAMES | LANGSHAW | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3643 | I26191 | JAMES L. | DESKIN | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3644 | I26190 | AVY | UNKNOWN | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3645 | I26188 | WEBSTER | KELLER | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3646 | I26178 | REBECCA | LEE | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3647 | I26175 | MARY ANN | GREGORY | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3648 | I26174 | CHARLES | HART | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3649 | I26173 | UNKNOWN | GILMORE | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer | |||
| 3650 | I26158 | MARTIN | SCHAEFFER | 2005-07-04 00:00:00 | Gynzer |
«Prev «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 240» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
