Report: Families sorted according to number of children
Description: Families sorted according to number of children
Matches 2651 to 2700 of 16429 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 329» Next»
| # | NumberOfChildren | Family ID | Person ID | surname | christianname | Birth Date | Death Date | Living | Tree |
| 2651 | 5 | F04074 | I11745 | BRAMMEIER | LOUIS | 18 Dec 1856 | 4 Jan 1940 | 0 | Gynzer |
| 2652 | 5 | F04074 | I11793 | GILBERT | ANNA CHRSITINA | 7 Jan 1962 | 16 Jul 1919 | 0 | Gynzer |
| 2653 | 5 | F04102 | I11800 | BRAMMEIER | PAUL | 1886 | 1936 | 0 | Gynzer |
| 2654 | 5 | F04102 | I11872 | VOSS | CARRIE L. | 0 | Gynzer | ||
| 2655 | I12005 | ||||||||
| 2656 | I11962 | ||||||||
| 2657 | 5 | F04159 | I12043 | METZGER | MARY | 25 Feb 1868 | 25 Sep 1948 | 0 | Gynzer |
| 2658 | 5 | F04165 | I12052 | NENNINGER | MARIE | 8 Jul 1842 | 26 Mar 1928 | 0 | Gynzer |
| 2659 | 5 | F04165 | I12028 | VOELKEL | JACOB | 24 Dec 1836 | 22 Oct 1882 | 0 | Gynzer |
| 2660 | I0096 | ||||||||
| 2661 | 5 | F04289 | I26541 | HERRIN | EULA W. | 0 | Gynzer | ||
| 2662 | 5 | F04289 | I26556 | JACKSON | MARSHALL | 0 | Gynzer | ||
| 2663 | 5 | F04299 | I12409 | HAKE | HERMAN | 0 | Gynzer | ||
| 2664 | 5 | F04299 | I12424 | SCHRODER | FRIEDA | 0 | Gynzer | ||
| 2665 | 5 | F04371 | I12600 | AUSSIEKER | CHARLES H. | 9 Apr 1883 | 22 Aug 1956 | 0 | Gynzer |
| 2666 | 5 | F04371 | I12276 | GERDING | LENA (CAROLINE MARIE) | 7 May 1882 | 11 Mar 1956 | 0 | Gynzer |
| 2667 | 5 | F04376 | I12280 | GREIMANN | MILAN WILBUR | 10 Apr 1903 | 5 Jul 1975 | 0 | Gynzer |
| 2668 | 5 | F04376 | I12621 | SWIGART | DONNA | 4 Jun 1904 | 1 Mar 1981 | 0 | Gynzer |
| 2669 | 5 | F0443 | I1595 | JOSEPHINE | 0 | Landis | |||
| 2670 | 5 | F04447 | I12845 | BRADY | MARLENE FAE | 0 | Gynzer | ||
| 2671 | 5 | F04447 | I12626 | GREIMANN | DONALD LEE | 0 | Gynzer | ||
| 2672 | 5 | F0447 | I1604 | HUSH | Mary | 0 | Landis | ||
| 2673 | 5 | F0447 | I1603 | MORIARTY | John | 0 | Landis | ||
| 2674 | 5 | F0448 | I1605 | GEINES | Philip | 1785 | AFT. 1870 | 0 | Landis |
| 2675 | 5 | F0448 | I0189 | GUTTHATEL | Catharine | 1795 | BEF. 1870 | 0 | Landis |
| 2676 | I13203 | ||||||||
| 2677 | I13202 | ||||||||
| 2678 | 5 | F04571 | I13118 | MASCHHOFF | MARY (MARIE) CHRISTINE ELIZABETH | 10 Apr 1869 | 6 Feb 1905 | 0 | Gynzer |
| 2679 | 5 | F04698 | I13528 | ALTHOFF | MARY | 27 Feb 1868 | 30 Jan 1956 | 0 | Gynzer |
| 2680 | 5 | F04698 | I13517 | SACHTLEBEN | HENRY F. | 23 Oct 1862 | 19 Dec 1929 | 0 | Gynzer |
| 2681 | 5 | F0470 | I1606 | BINKLEY | Johannes | ABT. 1695 | 4 May 1749 | 0 | Landis |
| 2682 | 5 | F0470 | I0572 | LANDIS | Barbara | ABT. 1707 | ABT. 1749 | 0 | Landis |
| 2683 | I13549 | ||||||||
| 2684 | I13546 | ||||||||
| 2685 | I13556 | ||||||||
| 2686 | I13545 | ||||||||
| 2687 | 5 | F04719 | I13519 | SACHTLEBEN | MARY | 1 Feb 1870 | 2 Oct 1959 | 0 | Gynzer |
| 2688 | 5 | F04719 | I13597 | TWENHAFEL | WILLIAM | 14 Apr 1864 | 26 Jul 1922 | 0 | Gynzer |
| 2689 | I13601 | ||||||||
| 2690 | I13629 | ||||||||
| 2691 | I13650 | ||||||||
| 2692 | I13633 | ||||||||
| 2693 | I13686 | ||||||||
| 2694 | I13702 | ||||||||
| 2695 | I13716 | ||||||||
| 2696 | I13171 | ||||||||
| 2697 | 5 | F04818 | I13822 | KOELLING | MARY | 30 Mar 1885 | 0 | Gynzer | |
| 2698 | 5 | F04818 | I13904 | KRACHT | WILLIAM | 22 Aug 1880 | 7 Jun 1933 | 0 | Gynzer |
| 2699 | I14028 | ||||||||
| 2700 | I14030 |
«Prev «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 329» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
