Report: Individuals over 90 marked as living
Description: Individuals over 90 marked as living
Matches 2001 to 2050 of 2300 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 46» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | years | Birth Place | Living | Tree |
| 2001 | I14847 | |||||||
| 2002 | I13306 | |||||||
| 2003 | I10914 | |||||||
| 2004 | I13615 | |||||||
| 2005 | I19158 | |||||||
| 2006 | I16733 | |||||||
| 2007 | I02581 | |||||||
| 2008 | I19176 | |||||||
| 2009 | I16241 | |||||||
| 2010 | I16982 | |||||||
| 2011 | I11035 | |||||||
| 2012 | I0550 | |||||||
| 2013 | I0548 | |||||||
| 2014 | I1768 | |||||||
| 2015 | I20352 | |||||||
| 2016 | I3195 | |||||||
| 2017 | I3188 | |||||||
| 2018 | I3192 | |||||||
| 2019 | I3193 | |||||||
| 2020 | I3194 | |||||||
| 2021 | I3189 | |||||||
| 2022 | I3187 | |||||||
| 2023 | I10412 | |||||||
| 2024 | I15022 | |||||||
| 2025 | I2580 | |||||||
| 2026 | I18001 | |||||||
| 2027 | I06954 | |||||||
| 2028 | I06955 | |||||||
| 2029 | I00882 | |||||||
| 2030 | I04341 | |||||||
| 2031 | I10490 | |||||||
| 2032 | I19259 | |||||||
| 2033 | I06957 | |||||||
| 2034 | I01071 | |||||||
| 2035 | I00880 | |||||||
| 2036 | I01109 | |||||||
| 2037 | I3937 | |||||||
| 2038 | I00881 | |||||||
| 2039 | I13428 | |||||||
| 2040 | I05423 | |||||||
| 2041 | I16203 | |||||||
| 2042 | I23154 | |||||||
| 2043 | I29528 | |||||||
| 2044 | I29527 | |||||||
| 2045 | I23162 | |||||||
| 2046 | I06173 | |||||||
| 2047 | I18019 | |||||||
| 2048 | I23498 | |||||||
| 2049 | I23497 | |||||||
| 2050 | I16711 |
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 46» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
