Report: individuals: number of days between birth and death

         Description: individuals: number of days between birth and death


Matches 1901 to 1950 of 5131   » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 103» Next»

# Person ID Last Name First Name Birth Date Death Date Number_of_days Living Tree
1901 I02298  POE  CORA ETTA  12 Oct 1863  24 Jan 1938  27132  Gynzer 
1902 I24852  RANDALL  MARY C.  3 Jun 1819  10 Sep 1893  27128  Gynzer 
1903 I03972  HAKE  EDWARD SAMUEL  12 Dec 1870  18 Mar 1945  27124  Gynzer 
1904 I2047  FEASTER  George C.  11 Nov 1897  15 Feb 1972  27123  Landis 
1905 I12327  BECKMEYER  WALTER  24 Oct 1888  26 Jan 1963  27121  Gynzer 
1906 I01648  BRINK  FREDERICH HENRY PETER  2 Mar 1888  4 Jun 1962  27121  Gynzer 
1907 I29043  HUNTER  GUY W.  27 Apr 1900  27 Jul 1974  27119  Gynzer 
1908 I08713  KLEEMAN  LOUIS HENRY  26 Jul 1895  24 Oct 1969  27118  Gynzer 
1909 I28336  UNKNOWN  LATRECEY (TRACEY)  13 Jun 1825  10 Sep 1899  27117  Gynzer 
1910 I04976  FINKE  WILLIAM HENRY FRED  29 Jan 1890  18 Apr 1964  27107  Gynzer 
1911 I1794  STUMP  Ella Mae  7 Apr 1921  22 Jun 1995  27104  Landis 
1912 I00694  BURGET  GEORGE MCCLELLAN  4 Dec 1864  17 Feb 1939  27102  Gynzer 
1913 I13229  NAGEL  ANNA MARIA ELIZABETH  4 Jul 1809  16 Sep 1883  27102  Gynzer 
1914 I36209  Proctor  John Alfred  11 Jan 1865  22 Mar 1939  27097  Gynzer 
1915 I24473  CASH  JOSIAH JAMES  20 May 1847  17 Jul 1921  27086  Gynzer 
1916 I3816  BIER  Johannes  11 Dec 1769  7 Feb 1844  27085  Landis 
1917 I00639  HERRIN  JOHN FRANKLIN  29 Apr 1859  21 Jun 1933  27081  Gynzer 
1918 I25142  HERRIN  RUFUS LEMUEL  10 Mar 1847  28 Apr 1921  27077  Gynzer 
1919 I1690  Stegall  Lina Anna  15 Jan 1821  5 Mar 1895  27077  StappTree-ForImporti 
1920 I01511  BECKMEYER  SOPHIA M. A. (BOKEMEIER BOEKMEIER)  3 May 1860  18 Jun 1934  27073  Gynzer 
1921 I28013  BURKHART  JOHN WILLIAM  14 Jan 1835  26 Feb 1909  27071  Gynzer 
1922 I00579  LANDIS  SIMON  27 Nov 1845  7 Jan 1920  27068  Gynzer 
1923 I31634  LANDIS  Simon A.  27 Nov 1845  7 Jan 1920  27068  Gynzer 
1924 I0476  LANDIS  Simon A.  27 Nov 1845  7 Jan 1920  27068  Landis 
1925 I29039  KING  SARAH NELLE  30 Sep 1914  5 Nov 1988  27065  Gynzer 
1926 I09672  TURNER  JOHN ROY  15 Jun 1923  19 Jul 1997  27063  Gynzer 
1927 I24308  SCOGGINGS  LEROY M.  5 Apr 1919  6 May 1993  27060  Gynzer 
1928 I1676  SCOGGINS  Leroy M.  5 Apr 1919  6 May 1993  27060  Landis 
1929 I11470  HORN  JOSEPH FRANCIS  10 Jun 1861  10 Jul 1935  27057  Gynzer 
1930 I02993  RIXMANN  AMOS E.  26 May 1925  24 Jun 1999  27057  Gynzer 
1931 I1091  LANDIS  Barbara  19 Mar 1737/38  16 Apr 1812  27056  Landis 
1932 I32249  LANDIS  Barbara  19 Mar 1737/38  16 Apr 1812  27056  Gynzer 
1933 I28150  HERRON  WILLIAM LACY  11 Nov 1903  4 Dec 1977  27052  Gynzer 
1934 I09077  LUEBKING  FRIEDERIKE  29 Sep 1885  23 Oct 1959  27051  Gynzer 
1935 I19074  RIDGE  JESS THOMAS  9 Nov 1903  30 Nov 1977  27050  Gynzer 
1936 I00353  TSCHUDIN  ARTHUR  14 Mar 1901  5 Apr 1975  27050  Gynzer 
1937 I01669  BRINK  CLARIS YVELL (YEUELL)  2 Feb 1910  17 Feb 1984  27043  Gynzer 
1938 I10254  SWOFFORD  DELLA MAUDIA  25 Jan 1911  6 Feb 1985  27041  Gynzer 
1939 I29009  TAYLOR  MARY LOU  29 Sep 1904  10 Oct 1978  27039  Gynzer 
1940 I3857  PINK  Anna Maria  13 Aug 1745  19 Aug 1819  27033  Landis 
1941 I03446  KROEGER  LAWRENCE EMIL  16 May 1917  19 May 1991  27031  Gynzer 
1942 I21622  CHRISTENSDATTER  KAREN  5 Jun 1824  6 Jun 1898  27029  Gynzer 
1943 I0362  Christensdatter  Karen  5 Jun 1824  6 Jun 1898  27029  StappTree-ForImporti 
1944 I21199  JAGGERS  JAMES FRANKLIN  8 Mar 1840  10 Mar 1914  27029  Gynzer 
1945 I21213  JAGGERS  SAMUEL K.  8 Mar 1840  10 Mar 1914  27029  Gynzer 
1946 I12178  GREIMANN  MATILDA  25 Sep 1862  25 Sep 1936  27028  Gynzer 
1947 I30473  MCKENZIE  ETHEL  3 Oct 1891  1 Oct 1965  27026  Gynzer 
1948 I17416  MEYER  JOHANN CHRISTIAN  21 Dec 1808  19 Dec 1882  27026  Gynzer 
1949 I18896  DILLAHUNTY  JAMES CONRAD  23 Jun 1914  16 Jun 1988  27022  Gynzer 
1950 I21630  SVENDSEN  CHRISTIAN PEDER  10 Aug 1875  31 Jul 1949  27018  Gynzer 


«Prev «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 103» Next»

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013.