Report: Individuals over 90 marked as living
Description: Individuals over 90 marked as living
Matches 1601 to 1650 of 2300 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 46» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | years | Birth Place | Living | Tree |
| 1601 | I1495 | |||||||
| 1602 | I19067 | |||||||
| 1603 | I19068 | |||||||
| 1604 | I19069 | |||||||
| 1605 | I09314 | |||||||
| 1606 | I06105 | |||||||
| 1607 | I06116 | |||||||
| 1608 | I05954 | |||||||
| 1609 | I06075 | |||||||
| 1610 | I06086 | |||||||
| 1611 | I06094 | |||||||
| 1612 | I06091 | |||||||
| 1613 | I06103 | |||||||
| 1614 | I06121 | |||||||
| 1615 | I08820 | |||||||
| 1616 | I02406 | |||||||
| 1617 | I07406 | |||||||
| 1618 | I13881 | |||||||
| 1619 | I3069 | |||||||
| 1620 | I3365 | |||||||
| 1621 | I3366 | |||||||
| 1622 | I14354 | |||||||
| 1623 | I14361 | |||||||
| 1624 | I16278 | |||||||
| 1625 | I16638 | |||||||
| 1626 | I16311 | |||||||
| 1627 | I08764 | |||||||
| 1628 | I00462 | |||||||
| 1629 | I1062 | |||||||
| 1630 | I23214 | |||||||
| 1631 | I23153 | |||||||
| 1632 | I23151 | |||||||
| 1633 | I23152 | |||||||
| 1634 | I02886 | |||||||
| 1635 | I15193 | |||||||
| 1636 | I15192 | |||||||
| 1637 | I13910 | |||||||
| 1638 | I16385 | |||||||
| 1639 | I23697 | |||||||
| 1640 | I23696 | |||||||
| 1641 | I23691 | |||||||
| 1642 | I23694 | |||||||
| 1643 | I23693 | |||||||
| 1644 | I23695 | |||||||
| 1645 | I08931 | |||||||
| 1646 | I19112 | |||||||
| 1647 | I24088 | |||||||
| 1648 | I24086 | |||||||
| 1649 | I24089 | |||||||
| 1650 | I24083 |
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 46» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
