Report: Individuals over 90 marked as living
Description: Individuals over 90 marked as living
Matches 1151 to 1200 of 2300 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 46» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | years | Birth Place | Living | Tree |
| 1151 | I02717 | |||||||
| 1152 | I16276 | |||||||
| 1153 | I16887 | |||||||
| 1154 | I08672 | |||||||
| 1155 | I08646 | |||||||
| 1156 | I08648 | |||||||
| 1157 | I08638 | |||||||
| 1158 | I08679 | |||||||
| 1159 | I08686 | |||||||
| 1160 | I08678 | |||||||
| 1161 | I04520 | |||||||
| 1162 | I03346 | |||||||
| 1163 | I16153 | |||||||
| 1164 | I21361 | |||||||
| 1165 | I21596 | |||||||
| 1166 | I1431 | |||||||
| 1167 | I21595 | |||||||
| 1168 | I1418 | |||||||
| 1169 | I1566 | |||||||
| 1170 | I15169 | |||||||
| 1171 | I00163 | |||||||
| 1172 | I19095 | |||||||
| 1173 | I13349 | |||||||
| 1174 | I07041 | |||||||
| 1175 | I18188 | |||||||
| 1176 | I19371 | |||||||
| 1177 | I07925 | |||||||
| 1178 | I10319 | |||||||
| 1179 | I19969 | |||||||
| 1180 | I09978 | |||||||
| 1181 | I13716 | |||||||
| 1182 | I20051 | |||||||
| 1183 | I2649 | |||||||
| 1184 | I2650 | |||||||
| 1185 | I02846 | |||||||
| 1186 | I15016 | |||||||
| 1187 | I16437 | |||||||
| 1188 | I09941 | |||||||
| 1189 | I09933 | |||||||
| 1190 | I15256 | |||||||
| 1191 | I15117 | |||||||
| 1192 | I23904 | |||||||
| 1193 | I16517 | |||||||
| 1194 | I17710 | |||||||
| 1195 | I17709 | |||||||
| 1196 | I19034 | |||||||
| 1197 | I13549 | |||||||
| 1198 | I23275 | |||||||
| 1199 | I23274 | |||||||
| 1200 | I23250 |
«Prev «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 46» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
