Report: Families sorted according to number of children
Description: Families sorted according to number of children
Matches 11451 to 11500 of 16429 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... 329» Next»
| # | NumberOfChildren | Family ID | Person ID | surname | christianname | Birth Date | Death Date | Living | Tree |
| 11451 | I04102 | ||||||||
| 11452 | I04104 | ||||||||
| 11453 | I04124 | ||||||||
| 11454 | I04126 | ||||||||
| 11455 | I04153 | ||||||||
| 11456 | I04161 | ||||||||
| 11457 | 1 | F01462 | I04145 | HAKE | ELDA L. | 18 Mar 1904 | 19 Mar 1984 | 0 | Gynzer |
| 11458 | 1 | F01462 | I04163 | SPITTLER | ERVIN E. | 30 Nov 1896 | 10 Sep 1949 | 0 | Gynzer |
| 11459 | I04180 | ||||||||
| 11460 | I04172 | ||||||||
| 11461 | I04228 | ||||||||
| 11462 | I04230 | ||||||||
| 11463 | I04229 | ||||||||
| 11464 | I04232 | ||||||||
| 11465 | 1 | F0149 | I2054 | CONNELY | James | 0 | Landis | ||
| 11466 | 1 | F0149 | I2055 | MCDOUIGAL | Rosanne | 0 | Landis | ||
| 11467 | I04258 | ||||||||
| 11468 | I04257 | ||||||||
| 11469 | I04326 | ||||||||
| 11470 | I04328 | ||||||||
| 11471 | 1 | F0150 | I0644 | ERTZINGER | Uli | 0 | Landis | ||
| 11472 | I04289 | ||||||||
| 11473 | I04292 | ||||||||
| 11474 | I04306 | ||||||||
| 11475 | I04341 | ||||||||
| 11476 | 1 | F01516 | I04353 | MUELDER | TODD WESLEY | 18 Sep 1953 | 1 Apr 1990 | 0 | Gynzer |
| 11477 | 1 | F01516 | I04362 | ROSENBAUM | JOAN | 0 | Gynzer | ||
| 11478 | I04382 | ||||||||
| 11479 | I04380 | ||||||||
| 11480 | I04386 | ||||||||
| 11481 | I04389 | ||||||||
| 11482 | I04438 | ||||||||
| 11483 | I04445 | ||||||||
| 11484 | I04441 | ||||||||
| 11485 | I04444 | ||||||||
| 11486 | I04453 | ||||||||
| 11487 | 1 | F01548 | I04465 | BROWN | MILO G. | 5 Sep 1899 | 5 Mar 1979 | 0 | Gynzer |
| 11488 | 1 | F01548 | I04464 | HAKE | GLADYS A. | 30 Jun 1904 | 27 Apr 1990 | 0 | Gynzer |
| 11489 | I04475 | ||||||||
| 11490 | I04479 | ||||||||
| 11491 | I04512 | ||||||||
| 11492 | I04514 | ||||||||
| 11493 | I04519 | ||||||||
| 11494 | I04520 | ||||||||
| 11495 | I04522 | ||||||||
| 11496 | I04521 | ||||||||
| 11497 | 1 | F01569 | I04528 | RINKLE | META | 11 Jan 1885 | 14 Jan 1910 | 0 | Gynzer |
| 11498 | 1 | F01570 | I04530 | HARPER | MARY E. | 26 Sep 1889 | 13 Nov 1989 | 0 | Gynzer |
| 11499 | I04541 | ||||||||
| 11500 | I04542 |
«Prev «1 ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... 329» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
