Report: Individuals over 90 marked as living
Description: Individuals over 90 marked as living
Matches 1051 to 1100 of 2300 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 46» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | years | Birth Place | Living | Tree |
| 1051 | I08724 | |||||||
| 1052 | I16997 | |||||||
| 1053 | I2996 | |||||||
| 1054 | I15082 | |||||||
| 1055 | I18791 | |||||||
| 1056 | I22088 | |||||||
| 1057 | I0169 | |||||||
| 1058 | I22022 | |||||||
| 1059 | I0206 | |||||||
| 1060 | I22086 | |||||||
| 1061 | I0168 | |||||||
| 1062 | I21981 | |||||||
| 1063 | I0202 | |||||||
| 1064 | I22085 | |||||||
| 1065 | I1439 | |||||||
| 1066 | I10345 | |||||||
| 1067 | I12150 | |||||||
| 1068 | I16430 | |||||||
| 1069 | I16429 | |||||||
| 1070 | I16432 | |||||||
| 1071 | I18786 | |||||||
| 1072 | I19855 | |||||||
| 1073 | I20033 | |||||||
| 1074 | I03430 | |||||||
| 1075 | I08868 | |||||||
| 1076 | I03801 | |||||||
| 1077 | I08878 | |||||||
| 1078 | I08919 | |||||||
| 1079 | I08907 | |||||||
| 1080 | I08995 | |||||||
| 1081 | I08884 | |||||||
| 1082 | I08851 | |||||||
| 1083 | I03807 | |||||||
| 1084 | I08723 | |||||||
| 1085 | I08861 | |||||||
| 1086 | I08994 | |||||||
| 1087 | I08883 | |||||||
| 1088 | I08905 | |||||||
| 1089 | I08942 | |||||||
| 1090 | I08715 | |||||||
| 1091 | I08944 | |||||||
| 1092 | I08998 | |||||||
| 1093 | I3966 | |||||||
| 1094 | I4152 | |||||||
| 1095 | I06994 | |||||||
| 1096 | I16244 | |||||||
| 1097 | I10380 | |||||||
| 1098 | I10385 | |||||||
| 1099 | I10379 | |||||||
| 1100 | I10383 |
«Prev «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 46» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
