Report: families: individuals with marriage date *before* birthdate
Description: families: individuals with marriage date *before* birthdate
Matches 101 to 150 of 301 » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | Last Name | First Name | sex | Birth Date | Marriage Date | Death Date | Family ID | age_at_marriage | Living | Tree |
| 101 | I1845 | Stapp | Essie V. | F | 26 Jul 1917 | ABT. 1838 | 20 Apr 1996 | F0496 | -79 | 0 | Landis |
| 102 | I00196 | ||||||||||
| 103 | I17784 | NOLLMAN | ANNA MARIA HENRIETTA | F | 20 May 1939 | 24 Jan 1861 | 19 Oct 1865 | F06086 | -78 | 0 | Gynzer |
| 104 | I1786 | PAULEY | Barnard | M | May 1885 | 15 Jan 1807 | F598 | -78 | 0 | StappTree-ForImporti | |
| 105 | I0363 | ||||||||||
| 106 | I26141 | HERRIN | EDNA ROSE | F | 22 Apr 1910 | 4 Aug 1833 | 13 Dec 1986 | F09042 | -77 | 0 | Gynzer |
| 107 | I25481 | HERRIN | HAROLD WESLEY | M | 3 Jan 1910 | 4 Aug 1833 | 13 Mar 1987 | F09042 | -77 | 0 | Gynzer |
| 108 | I25031 | JACKSON | ELIZABETH MONTGOMERY | F | 6 Oct 1913 | 7 May 1836 | F08672 | -77 | 0 | Gynzer | |
| 109 | I1315 | ||||||||||
| 110 | I17995 | ||||||||||
| 111 | I16623 | MASCHOFF | LOUIS | M | 25 Feb 1972 | 10 Dec 1896 | 9 Aug 1953 | F05738 | -76 | 0 | Gynzer |
| 112 | I13131 | SCHNITKER | MARY | F | 3 Aug 1976 | 11 Aug 1900 | 28 Apr 1909 | F04544 | -76 | 0 | Gynzer |
| 113 | I01796 | WESTERMEYER | WILLIAM | M | 19 Nov 1963 | 21 Apr 1887 | 22 Mar 1945 | F00576 | -76 | 0 | Gynzer |
| 114 | I09230 | ||||||||||
| 115 | I09177 | ||||||||||
| 116 | I10914 | ||||||||||
| 117 | I24705 | LANGFORD | FIELDING | M | 24 Oct 1904 | Abt 1830 | Aug 1882 | F08569 | -74 | 0 | Gynzer |
| 118 | I1871 | ||||||||||
| 119 | I24378 | SONNENBERG | JOHN MARIN (JACK) | M | 31 Jul 1896 | 21 Dec 1822 | Apr 1967 | F08444 | -74 | 0 | Gynzer |
| 120 | I1308 | Aaris | Johan Peter | M | 14 Dec 1866 | 3 Sep 1793 | 26 Jun 1902 | F0610 | -73 | 0 | Landis |
| 121 | I03934 | ||||||||||
| 122 | I00195 | ||||||||||
| 123 | I1179 | ALBERTERNST | Edward Charles | M | 12 Aug 1954 | 1 Jan 1882 | 9 Dec 1987 | F430 | -72 | 0 | StappTree-ForImporti |
| 124 | I03932 | ||||||||||
| 125 | I0189 | Stapp | Robert | M | 1882 | 29 Jul 1810 | Bef 1900 | F0448 | -72 | 0 | Landis |
| 126 | I18076 | FIEKER | EMMA | F | 31 Mar 1871 | 22 May 1800 | 11 Dec 1958 | F06195 | -71 | 0 | Gynzer |
| 127 | I08564 | ||||||||||
| 128 | I24390 | ROWDAN | ESTELLA MARY | F | 25 Aug 1893 | 21 Dec 1822 | F08444 | -71 | 0 | Gynzer | |
| 129 | I22933 | MCMINN | TABITHA CATHERINE | F | 12 Aug 1872 | 9 Jun 1802 | 21 Dec 1955 | F06119 | -70 | 0 | Gynzer |
| 130 | I10378 | KNIGHT | FURMAN STEWART | M | 9 Mar 1980 | 6 Mar 1911 | Sep 1936 | F03574 | -69 | 0 | Gynzer |
| 131 | I0515 | SONNENBERG | John Harben | M | 19 Jul 1926 | WFT Est 1826-1857 | 27 Feb 1945 | F164 | -69 | 0 | StappTree-ForImporti |
| 132 | I1836 | Stapp | James Sterling "Doc" | M | 7 Apr 1889 | ABT. 1820 | 13 Mar 1962 | F0512 | -69 | 0 | Landis |
| 133 | I18001 | ||||||||||
| 134 | I18822 | ||||||||||
| 135 | I1178 | KARNS | Dennis Eugene | M | 25 May 1949 | 25 Aug 1881 | 2 Aug 1987 | F425 | -68 | 0 | StappTree-ForImporti |
| 136 | I0516 | GROVE | Raymond | M | 1909 | WFT Est 1809-1842 | BEF. 24 May 1945 | F165 | -67 | 0 | StappTree-ForImporti |
| 137 | I0508 | Pedersen | Elenora Marie | F | Abt 1866 | 26 Jan 1799 | F0322 | -67 | 0 | Landis | |
| 138 | I0053 | Sørensen | Christen Josefsen | M | 19 Oct 1893 | 11 Apr 1826 | 22 Dec 1980 | F0015 | -67 | 0 | Landis |
| 139 | I0004 | ||||||||||
| 140 | I0362 | SONNENBERG | Maurice | M | 9 May 1917 | 11 Dec 1851 | Oct 1979 | F123 | -66 | 0 | StappTree-ForImporti |
| 141 | I1241 | Crowell | Cletus | M | WFT Est 1875-1912 | 25 Oct 1849 | WFT Est 1907-1990 | F0397 | -63 | 0 | Landis |
| 142 | I0060 | Euler | Fred M. | M | Abt 1875 | ABT. 1812 | 10 Apr 1926 | F0018 | -63 | 0 | Landis |
| 143 | I25170 | HERRIN | JESSE H. | M | 10 Mar 1881 | 30 Dec 1818 | 1895 | F08764 | -63 | 0 | Gynzer |
| 144 | I0283 | ||||||||||
| 145 | I0567 | McCullar | Emma | F | WFT Est 1864-1893 | 10 May 1832 | WFT Est 1869-1975 | F0658 | -61 | 0 | Landis |
| 146 | I0569 | McCullar | Lucy | F | WFT Est 1864-1893 | 10 May 1832 | WFT Est 1880-1975 | F0658 | -61 | 0 | Landis |
| 147 | I1167 | McMinn | Infant | F | 1872 | 1811 | WFT Est 1873-1966 | F0694 | -61 | 0 | Landis |
| 148 | I1056 | GODWIN | Richard Dale | M | 30 Nov 1936 | 28 Dec 1876 | 18 Jul 1943 | F386 | -60 | 0 | StappTree-ForImporti |
| 149 | I1145 | McCullar | Claude D. | M | Abt 1872 | ABT. 1812 | WFT Est 1894-1965 | F0365 | -60 | 0 | Landis |
| 150 | I28661 | SMITH | OTIS MELVIN | M | 31 Jan 1984 | 3 Oct 1924 | 3 Dec 1991 | F09945 | -60 | 0 | Gynzer |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
