Report: families: individuals with marriage date *before* birthdate
Description: families: individuals with marriage date *before* birthdate
Matches 1 to 50 of 301 » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | Last Name | First Name | sex | Birth Date | Marriage Date | Death Date | Family ID | age_at_marriage | Living | Tree |
| 1 | I00743 | SHELTON | JESSICA LOUISE | F | 16 Feb 1944 | 27 Nov 196 | 15 Nov 2012 | F01674 | -1748 | 0 | Gynzer |
| 2 | I04808 | ||||||||||
| 3 | I05451 | ||||||||||
| 4 | I07607 | ||||||||||
| 5 | I03337 | ||||||||||
| 6 | I03338 | ||||||||||
| 7 | I17026 | ||||||||||
| 8 | I17018 | ||||||||||
| 9 | I1464 | Herring | Susan Caroline | F | 20 Jan 1838 | BEF. 10 Jul 1350 | F0129 | -488 | 0 | Landis | |
| 10 | I1463 | Herring | Smithie Angeline | F | 8 Sep 1836 | BEF. 10 Jul 1350 | F0129 | -486 | 0 | Landis | |
| 11 | I1450 | Waddill | Charles | M | Aug 1876 | ABT. 1462 | F0183 | -414 | 0 | Landis | |
| 12 | I0082 | ||||||||||
| 13 | I0095 | ||||||||||
| 14 | I0094 | ||||||||||
| 15 | I0096 | ||||||||||
| 16 | I0073 | ||||||||||
| 17 | I0099 | ||||||||||
| 18 | I0074 | ||||||||||
| 19 | I0101 | Stapp | Aubrey Anderson | M | 14 Aug 1944 | 28 Jun 1630 | 8 Sep 1974 | F0048 | -314 | 0 | Landis |
| 20 | I0242 | ||||||||||
| 21 | I1414 | Rodick | Ella E. | F | Abt 1891 | 1580 | F0501 | -311 | 0 | Landis | |
| 22 | I0098 | Stapp | Aaron Earnest | M | 5 Jun 1900 | 8 Jul 1598 | 1961 | F0046 | -302 | 0 | Landis |
| 23 | I1415 | Rodick | Matilda | F | Abt 1874 | 1580 | F0501 | -294 | 0 | Landis | |
| 24 | I0570 | Stubbs | Jim | M | WFT Est 1854-1891 | 1629 | WFT Est 1880-1969 | F0371 | -262 | 0 | Landis |
| 25 | I0530 | Alexander | Eliza Jane | F | 1 Apr 1836 | ABT. 1578 | 3 Jul 1912 | F0575 | -258 | 0 | Landis |
| 26 | I1257 | McCullar | Clarence C. | M | Dec 1894 | 21 Oct 1656 | F0620 | -238 | 0 | Landis | |
| 27 | I0287 | ||||||||||
| 28 | I0218 | ||||||||||
| 29 | I0547 | Harrelson | Sarah Fannie | F | 1857 | 1634 | 1937 | F0581 | -223 | 0 | Landis |
| 30 | I0067 | ||||||||||
| 31 | I0068 | ||||||||||
| 32 | I1693 | ||||||||||
| 33 | I1084 | Hill | Lula Lee | F | 23 Mar 1880 | ABT. 1665 | WFT Est 1906-1974 | F0313 | -215 | 0 | Landis |
| 34 | I1693 | ||||||||||
| 35 | I0469 | ||||||||||
| 36 | I1064 | Griffis | Louis | M | WFT Est 1831-1863 | 21 Oct 1656 | WFT Est 1857-1943 | F0620 | -207 | 0 | Landis |
| 37 | I0290 | Gruber | Albert Sr. | M | 1907 | 17 Oct 1706 | 1995 | F0312 | -201 | 0 | Landis |
| 38 | I1329 | Mullins | Nancy | F | Abt 1878 | ABT. 1685 | F0659 | -193 | 0 | Landis | |
| 39 | I0047 | ||||||||||
| 40 | I0470 | ||||||||||
| 41 | I0017 | ||||||||||
| 42 | I0628 | McCullar | Varner Marie | F | 25 Jun 1906 | 1738 | 12 Jul 1990 | F0363 | -168 | 0 | Landis |
| 43 | I0629 | McCullar | Fred Winston | M | 1908 | 6 Aug 1741 | Abt 1996 | F0704 | -167 | 0 | Landis |
| 44 | I1158 | Houston | Paula | F | Abt 1971 | ABT. 1805 | Abt 1984 | F0635 | -166 | 0 | Landis |
| 45 | I14208 | ||||||||||
| 46 | I1951 | Stapp | Alfred Ray | M | 1915 | ABT. 1752 | 1936 | F0168 | -163 | 0 | Landis |
| 47 | I0030 | ||||||||||
| 48 | I0572 | Rowsey | J. Walter | M | 1880 | ABT. 1725 | WFT Est 1911-1971 | F0470 | -155 | 0 | Landis |
| 49 | I0365 | ||||||||||
| 50 | I0063 | Matson | Bengt | M | 16 Sep 1899 | 1749 | F0020 | -150 | 0 | Landis |
1 2 3 4 5 ... 7» Next»
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2013. |
